如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

2020-08-11 10:53:59 来源:互联网 阅读:1052
【摘要】如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:HTC U11 | 华为P30 Pro

最新价格:4999元|4988元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.47英寸

屏幕类型:Super LCD 5 | OLED

如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

如何选手机:HTC U11、华为P30 Pro详细配置参数、最新报价对比

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万

分辨率:2560×1440 | 2340×1080

像素:534ppi | 398ppi

窄边框:3.71毫米 | 2.27毫米

屏幕占比:71.39% | 88.61%

屏幕技术:第五代大猩猩玻璃 | DCI-P3广色域

触摸屏:电容屏 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

CPU产商:高通CPU | 华为CPU

CPU型号:高通骁龙835 | 华为海思麒麟980

CPU频率:不支持或参数暂缺 | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

GPU型号:不支持或参数暂缺 | Mali G76 720MHz

NPU:不支持或参数暂缺 | 双NPU

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 7.1 | 安卓 9

用户界面:Sense UI | 华为EMUI9.1.0

RAM容量:6GB | 8GB

ROM容量:128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持2TB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡 支持exFAT和FAT32格式

电池容量:3000毫安 | 4200毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

通话时间:3G/4G网络 长达24.5小时 | 3G通话时间 最长31小时

待机时间:3G/4G网络 长达14天 | 最长18.2天

续航时间:支持QC3.0快充 | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出充电时间约1.1小时 手机支持最大10V/4A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充。手机同时支持无线充电 最大支持15W无线快充 兼容Qi协议 无线充电底座非标配 需另行购买。

双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1200万 | 4000万+2000万+800万+华为Time-of-Flight摄像头

前置摄像头:1600万 | 3200万

摄像头类型:双摄像头 | 五摄像头

摄像头认证:不支持或参数暂缺 | 徕卡

传感器类型:BSI CMOS | BSI CMOS

传感器型号:不支持或参数暂缺 | 索尼IMX650

闪光灯:不支持或参数暂缺 | 后置单LED闪光灯

光圈:主f/1.7 副f/2.0 | 后置摄像头 f/1.6+f/2.2+f/3.4 前置摄像头 f/2.0

自动对焦:有 | 有

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 前置摄像头 最大可支持 6528 × 4896像素

颜色:黑色 蓝色 银色 白色 红色 | 亮黑色 极光色 天空之境 赤茶橘 珠光贝母

手机尺寸:153.9×75.9×7.9毫米 | 158×73.4×8.41毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:169g | 约192g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:USB 3.1 Type-C接口 | Type-C USB 3.1 GEN1 *标配数据线支持USB 2.0

识别方式:前置指纹识别 | 人脸识别+屏下指纹

指纹识别:有 | 有

NFC:有 | 有

OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

陀螺仪:有 | 有

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺

霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音频

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持

导航功能:GPS导航 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:山东品牌网